AC/DC adjustable switch-mode DC voltage stabilizing power supply | Stable voltage, adjustable continuously from 0 to the rated value | ||||||
Stable current, adjustable continuously from 0 to the rated value | |||||||
Specification and Model | Output voltage | Output current | Power regulation rate | Load adjustment rate | Dimensions of the shape | Ripple and noise | Tax-exclusive price |
FEFU3010D | 0-30V | 0-10A | 0.10% | 0.50% | 347*262*162 | ≤0.5%OUT | 625-758 |
FEFU 3020D | 0-30V | 0-20A | 0.10% | 0.50% | 347*262*162 | ≤0.5%OUT | 920-1080 |
FEFU 3030D | 0-30V | 0-30A | 0.10% | 0.50% | 347*262*162 | ≤0.5%OUT | 984-1148 |
FEFU 3050D | 0-30V | 0-50A | 0.10% | 0.50% | 347*262*162 | ≤0.5%OUT | 1800-2100 |
FEFU 30100D | 0-30V | 0-100A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 3120-3640 |
FEFU 6010D | 0-60V | 0-10A | 0.10% | 0.50% | 347*262*162 | ≤0.5%OUT | 912-1064 |
FEFU 6020D | 0-60V | 0-20A | 0.10% | 0.50% | 347*262*162 | ≤0.5%OUT | 1296-1512 |
FEFU 6030D | 0-60V | 0-30A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 1620-1890 |
FEFU 6050D | 0-60V | 0-50A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 3000-3500 |
FEFU 60100D | 0-60V | 0-100A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 5400-6300 |
FEFU 60200D | 0-60V | 0-200A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 9360-10920 |
FEFU 60300D | 0-60V | 0-300A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 15600-18200 |
FEFU 60400D | 0-60V | 0-400A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 26400-30800 |
FEFU 60600D | 0-60V | 0-600A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 39600-46200 |
FEFU 8030A | 0-80V | 0-30A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 2400-2800 |
FEFU 8050A | 0-80V | 0-50A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 3240-3780 |
FEFU 10002D | 0-100V | 0-2A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 912-1064 |
FEFU 10003D | 0-100V | 0-3A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 1176-1372 |
FEFU 10005D | 0-100V | 0-5A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 1296-1512 |
FEFU 10010D | 0-100V | 0-10A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 1656-1932 |
FEFU 10020D | 0-100V | 0-20A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 2400-2800 |
FEFU 10030D | 0-100V | 0-30A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 4056-4732 |
FEFU 10050D | 0-100V | 0-50A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 5400-6300 |
FEFU 100100D | 0-100V | 0-100A | 0.10% | 0.50% | 430*262*162 | ≤0.5%OUT | 8640-10080 |
FEFU 22002D | 0-220V | 0-2A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 1296-1512 |
FEFU 22005D | 0-220V | 0-5A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 2616-3052 |
FEFU 22010D | 0-220V | 0-10A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 3000-3500 |
FEFU 30002D | 0-300V | 0-2A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 1536-1792 |
FEFU 30003D | 0-300V | 0-3A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 1896-2212 |
FEFU 3006D | 0-300V | 0-6A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 2640-3080 |
FEFU 30010D | 0-300V | 0-10A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 3120-3640 |
FEFU 60002D | 0-600V | 0-2A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 1896-2212 |
FEFU60003D | 0-600V | 0-3A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 2220-2596 |
FEFU 100001D | 0-1000V | 0-1A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 1920-2240 |
FEFU 100002D | 0-1000V | 0-2A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 2640-3080 |
FEFU 100003D | 0-1000V | 0-3A | 0.10% | 0.50% | 397*262*162 | ≤0.5%OUT | 4560-5320 |
Add:Room J6469, Zone B, 12th Floor, Building 1, No. 399 Zhongren Road, Jiading District, Shanghai