技术参数和使用条件
输入交流电压 | 三相380V±10%, 单相220V±10% |
输出直流电压 | 主充电压每2V单体设定为2.5—2.7V,浮充电压每2V单体设定为 2.25--2.3V |
输出直流电流 | 0—5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,60A,80A,100A,150A,200A等 一般选用电瓶容量的10%-20% 或参考电瓶使用说明书 |
蓄电池电压 | 12V, 24V,36V,48V,72V,80V,96V,110V,220V,380V,500V等 |
均衡充电电流 | 电瓶容量的4--6% A |
电压采样精度 | <1% |
电流采样精度 | <1% |
储运环境温度 | -40℃~80℃ |
工作环境温度 | -25℃~45℃,直接邻近电子元器件处的空气温度不超过70℃ |
工作环境湿度 | 相对湿度小于85% |
海拔高度 | 不超过2500m |
注:根据用户要求确定的技术指标由用户订货时确定并见充电机的技术参数标牌
三.装箱单
智能充电机 1台
使用说明书 1份
合格证 1份